Путна мрежа
Области
ПринтOд 2012 године путна мрежа у Републици Српској подијељена је на дванаест области:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12
| Област | Извођач радова |
| 1 | ПРИЈЕДОРПУТЕВИ а.д. ПРИЈЕДОР |
| 2 | НИСКОГРАДЊА д.о.о ЛАКТАШИ |
| 3 | МРКОЊИЋПУТЕВИ а.д. МРКОЊИЋ ГРАД |
| 4 | МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД |
| 5 | МГ МИНД д.о.о. МРКОЊИЋ ГРАД |
| 6 | БИЈЕЉИНА ПУТ а.д. БИЈЕЉИНА |
| 7 | ЗВОРНИКПУТЕВИ а.д. ЗВОРНИК |
| 8 | РОМАНИЈАПУТЕВИ а.д. СОКОЛАЦ |
| 9 | РОМАНИЈАПУТЕВИ а.д. СОКОЛАЦ |
| 10 | СРБИЊЕПУТЕВИ а.д. ФОЧА |
| 11 | НЕВЕСИЊЕПУТЕВИ а.д. НЕВЕСИЊЕ |
| 12 | ХЕРЦЕГОВИНАПУТЕВИ а.д. ТРЕБИЊЕ |
